
Luego de la publicación de la Caja de Valores, las empresas grandes regularizan los pagos de Facturas de Crédito Electrónicas negociadas.
La Caja de Valores (Agente de Depósito Colectivo), publicó el comportamiento de pago de las Empresas Grandes respecto de las Facturas de Crédito Electrónicas negociadas.
La información resultó una sorpresa debido a que se observó una importante morosidad en el escaso volumen de Facturas negociadas.
Sucede que solamente 1 de 6 Facturas de Crédito Electrónicas se habían canceladas en término. Las 5 restantes no habían sido pagadas.
Luego de la publicación en el portal, todas las Empresas Grandes regularizan los pagos de las Facturas de Crédito Electrónicas.
Esto es importante para el Régimen debido a que si la falta de pago en término se transforma en una constante, puede ocasionar dificultades a las MiPyMEs, a la hora de negociar las Facturas de Crédito Electrónicas.
El listado de Facturas de Crédito Electrónicas cedidas y pagadas son las siguientes:
Vencimiento | Pago | Razón Social | Moneda | Importe |
18/09/2019 | 23/09/2019 | COLGATE PALMOLIVE ARGENTINA S.A. | Dólares | 68.377,01 |
16/09/2019 | 23/09/2019 | AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S A | Pesos | 6.510.483,79 |
16/09/2019 | 23/09/2019 | NEWSAN SOCIEDAD ANONIMA | Pesos | 4.023.612,80 |
06/09/2019 | 23/09/2019 | EDESUR S A | Pesos | 6,061,874,18 |
05/09/2019 | 23/09/2019 | AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SOCIEDAD ANONIMA | Dólares | 76.668,10 |
29/08/2019 | 23/09/2019 | AGUA Y SANEAMIENTO MENDOZA S.A. | Pesos | 2.268.433,14 |
07/08/2019 | 09/08/2019 | AGUAS SANTAFESINAS SOCIEDAD ANONIMA | Pesos | 6.491.361,46 |
Deja una respuesta